乐球直播免费高清观看
科威特
Kuwait
球队市值:€6050000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科威特(英文名:Kuwait,粤语名:科威特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前科威特的市值为:€6050000,科威特共有球员40人,外籍球员24人,我们将为你实时更新科威特赛事数据信息。
科威特荣誉榜
  • 亚洲杯冠军

    亚洲杯冠军x 1

    1980
  • 亚洲杯亚军

    亚洲杯亚军x 1

    1975-1976
  • 阿拉伯海湾杯冠军

    阿拉伯海湾杯冠军x 10

    2010-2011
    1997-1998
    1995-1996
    1989-1990
    1985-1986
    1981-1982
    1975-1976
    1973-1974
    1971-1972
    1969-1970
  • 西亚锦标赛冠军

    西亚锦标赛冠军x 1

    2010
  • 亚运会男足银牌

    亚运会男足银牌x 2

    1998
    1982
  • 亚运会男足铜牌

    亚运会男足铜牌x 2

    1994
    1986
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 巴德尔·塔雷克 1997-04-21 0 0 M 0 0 0 0
2 优素福·马吉德 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
3 阿卜杜勒拉赫曼·法德利·阿尔 2001-03-23 190 85 G 科威特 0 0 0 0
4 萨尔曼·阿尔阿瓦迪 2001-05-21 175 86 F 科威特 0 0 0 0
5 优素福·沙马里·阿尔·马吉德 2005-01-14 0 0 F 0 0 0 0
6 莫阿斯·埃尔·达菲里 1997-05-20 0 0 D 0 0 0 0
7 哈立德·哈贾 1992-08-28 0 0 D 0 0 0 0
8 莫巴拉克·法内尼 2000-01-21 166 0 科威特 0 0 0 0
9 哈马德·哈比 1992-07-25 0 0 M 0 0 0 0
10 法瓦德·奥泰比 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 马赫迪·达什蒂 2001-10-26 169 62 D 科威特 0 0 0 0
12 法瓦兹·奥泰比 1997-02-21 0 0 M 科威特 0 0 0 0
13 法瓦兹·姆贝莱什 1999-01-08 0 0 F 0 0 0 0
14 法希德·哈加里 1991-11-10 0 0 D 0 0 0 0
15 哈马德·哈比 1992-07-25 0 0 M 科威特 0 0 0 0
16 艾德·埃尔·拉希迪 1995-12-17 0 0 0 0 0 0
17 阿瓦迪 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
18 贾西姆·穆塔尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 艾哈迈德·达菲里 1992-01-09 0 0 M 0 0 0 0
20 阿兹比·谢哈布 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 苏德·阿尔候尚 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
22 莫斯·阿尔·埃内兹 2003-07-16 167 62 F 科威特 0 0 0 0
23 萨尔曼·博尔梅亚 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
24 埃内齐 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
25 贾西姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 穆罕默德·哈立德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 侯赛因·阿什卡纳尼 2002-01-26 173 75 M 科威特 0 0 0 0
28 侯赛因·阿什卡纳尼 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
30 班达尔·布雷斯利 1996-01-01 0 0 F 0 0 0 0
31 塔拉尔·盖西·阿尔 2002-02-24 171 79 科威特 0 0 0 0
32 哈利德·法赫里 2002-02-23 185 76 D 科威特 0 0 0 0
33 拉希德·阿尔·多萨里 2000-07-18 0 0 D 0 0 0 0
34 阿布亚巴拉 1996-04-22 0 0 0 0 0 0
35 艾哈迈德·哈勒迪 1989-03-29 0 0 G 0 0 0 0
36 阿里·哈拉夫 1995-01-16 0 0 M 0 0 0 0
37 哈立德·阿尔梅谢德 1999-04-06 0 0 M 科威特 0 0 0 0
38 多萨里 2000-07-18 0 0 0 0 0 0
39 穆巴拉克·菲尼尼 2002-03-26 0 0 0 0 0 0
40 苏莱曼·阿卜杜勒加福尔 1991-02-26 183 81 G 科威特 0 0 0 0
41 哈立德·拉希迪 1987-04-20 185 83 G 科威特 0 0 0 0
42 穆罕默德·哈立德 1996-05-24 170 63 D 科威特 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 法瓦兹·姆贝莱什 科威特竞技
科威特竞技
已签约
2022-01-26 法瓦兹·姆贝莱什 科海坦
科海坦
已签约
2018-07-01 哈立德·拉希迪 萨尔米亚
萨尔米亚
转会
2014-01-15 哈立德·拉希迪 诺丁汉森林
诺丁汉森林
转会
2013-01-16 哈立德·拉希迪 阿拉比科威特
阿拉比科威特
转会
2010-01-01 哈立德·拉希迪 扑雷索夫
扑雷索夫
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 法瓦兹·姆贝莱什 阿尔纳赛尔
阿尔纳赛尔
已签约
2022-07-04 法瓦兹·姆贝莱什 科威特竞技
科威特竞技
已签约
2018-07-01 哈立德·拉希迪 卡达西亚SC
卡达西亚SC
转会
2014-07-01 哈立德·拉希迪 萨尔米亚
萨尔米亚
转会
2013-01-16 哈立德·拉希迪 诺丁汉森林
诺丁汉森林
转会
2010-01-01 哈立德·拉希迪 阿拉比科威特
阿拉比科威特
转会
2009-02-01 哈立德·拉希迪 扑雷索夫
扑雷索夫
转会

足球热门球队

篮球热门球队